| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Prevalência | Número de casos existentes em um momento (foto do agora). Expressa em % ou razão (1:84). |
| Incidência | Número de casos novos que aparecem em um período (geralmente 1 ano), por 100.000 pessoas. |
| Estudo populacional com amostra casual | Triagem ativa de uma amostra representativa da população, não baseada em quem procurou o médico. Dá prevalência mais real. |
| Registro médico / base de seguros | Estudo que conta casos já diagnosticados em registros administrativos. Subestima a prevalência real porque não pega casos não diagnosticados. |
| Atopia | Predisposição genética a alergias (rinite, asma, dermatite, conjuntivite alérgica). Aumentou globalmente nas últimas décadas. |
| Ceratoconjuntivite vernal (CCV) | Alergia ocular grave e crônica, comum em crianças com atopia. Fator de risco importante pra ceratocone pelo coçar. |
| Tomografia corneana (Pentacam, Galilei) | Exame 3D da córnea que substituiu a topografia de Plácido no diagnóstico moderno. Detecta ceratocone subclínico. |
| Topografia de Plácido | Exame mais antigo que mapeia só a face anterior. Era padrão até os anos 2000. Hoje, complementar à tomografia. |
| Ceratocone subclínico | Forma inicial da doença, sem queixa visual ainda. Detectável só por tomografia + mapa epitelial por OCT. |
| Mapa epitelial por OCT | Exame que mostra espessura do epitélio corneano. Em ceratocone subclínico, padrão de "donut" (anel espesso, centro fino). |
| Coorte de nascimento (birth cohort) | Estudo que acompanha pessoas desde o nascimento. O Raine Study (Chan 2021) é uma coorte australiana clássica. |
| Crosslinking corneano (CXL) | Procedimento com riboflavina + luz UV que estabiliza o ceratocone. Indicado em progressão documentada. |
| Regra 20-20-20 | A cada 20 minutos de tela, olhar pra algo a 20 pés (~6 metros) de distância por 20 segundos - reduz olho seco e fadiga visual. |
| Maori | Povo indígena da Nova Zelândia, com prevalência de ceratocone várias vezes acima da média global. Componente genético específico. |
| Consanguinidade | União entre parentes próximos (primos, etc.). Aumenta a expressão de variantes genéticas recessivas - relevante em populações como a saudita. |
Tem ceratocone ou está em grupo de risco?